| PORTIERI | ||||||
| LAMANNA | GEN | 1 | ||||
| AGAZZI | MIL | 2 | ||||
| AGLIARDI | CES | 4 | LOBONT | ROM | 1 | |
| ANDUJAR | NAP | 1 | LUPATELLI | FIO | 1 | |
| AVRAMOV | ATA | 1 | ||||
| BAJZA | PAR | 1 | MASSOLO | SAM | 1 | |
| MERET | UDI | 1 | ||||
| BASSI | EMP | 4 | MIRANTE | PAR | 10 | |
| BENUSSI | VER | 1 | ||||
| BERISHA | LAZ | 4 | ||||
| BERNI | INT | 1 | PEGOLO | SAS | 4 | |
| BIGGERI | EMP | 1 | ||||
| BIZZARRI | CHI | 9 | POLITO | SAS | 1 | |
| BRESSAN | CES | 1 | POMINI | SAS | 4 | |
| BRKIC | CAG | 5 | PUGGIONI | CHI | 2 | |
| PUGLIESI | EMP | 1 | ||||
| CARBONI | CAG | 1 | ||||
| CASTELLAZZI | TOR | 1 | ||||
| COLOMBI | CAG | 1 | ROSATI | FIO | 1 | |
| COLOMBO | NAP | 1 | RUBINHO | JUV | 1 | |
| SCUFFET | UDI | 4 | ||||
| CRAGNO | CAG | 4 | SECULIN | CHI | 1 | |
| SEPE | EMP | 12 | ||||
| FREZZOLINI | ATA | 1 | SOMMARIVA | GEN | 1 | |
| FRISON | SAM | 1 | ||||
| FULIGNATI | PAL | 1 | SPORTIELLO | ATA | 16 | |
| GOLLINI | VER | 1 | ||||
| STRAKOSHA | LAZ | 1 | ||||
| IACOBUCCI | PAR | 1 | ||||
| ICHAZO | TOR | 1 | ||||
| DIFENSORI | ||||||
| KONKO | LAZ | 4 | ||||
| AGOSTINI | VER | 4 | KRAJNC | CES | 4 | |
| ALBERTAZZI | VER | 3 | LAURINI | EMP | 4 | |
| LONGHI | SAS | 5 | ||||
| ANDREOLLI | INT | 6 | LUCCHINI | CES | 7 | |
| ANTEI | SAS | 4 | MAGGIO | NAP | 8 | |
| ANTONINI | GEN | 5 | MAGNUSSON | CES | 2 | |
| ARIAUDO | GEN | 3 | ||||
| MAKSIMOVIC | TOR | 8 | ||||
| BAGADUR | FIO | 1 | MARCHESE | GEN | 8 | |
| BALZANO | CAG | 5 | MARIO RUI | EMP | 7 | |
| BALZARETTI | ROM | 4 | MARQUES | VER | 5 | |
| BARBA | EMP | 6 | ||||
| MARTIC | VER | 5 | ||||
| BASANTA | FIO | 7 | MASIELLO | TOR | 4 | |
| MASIELLO A. | ATA | 2 | ||||
| BELLINI | ATA | 3 | MAURICIO | LAZ | 7 | |
| MESBAH | SAM | 4 | ||||
| BIANCO | SAS | 3 | MESTO | NAP | 4 | |
| MEXES | MIL | 3 | ||||
| BIRAGHI | CHI | 4 | MILANOVIC | PAL | 3 | |
| BOCCHETTI | MIL | 6 | MOLINARO | TOR | 6 | |
| BOCHNIEWICZ | UDI | 1 | MONTELEONE | PAL | 1 | |
| BONERA | MIL | 5 | ||||
| BOVO | TOR | 5 | MORGANELLA | PAL | 9 | |
| BRAAFHEID | LAZ | 4 | MUNOZ | SAM | 9 | |
| BRITOS | NAP | 5 | MURRU | CAG | 4 | |
| BRIVIO | VER | 5 | ||||
| BUBNJIC | UDI | 3 | NICA | CES | 2 | |
| BURDISSO | GEN | 9 | NOVARETTI | LAZ | 4 | |
| CACCIATORE | SAM | 5 | OGBONNA | JUV | 7 | |
| CACERES | JUV | 7 | ORTIZ | PAL | 3 | |
| CAMPAGNARO | INT | 4 | PALETTA | MIL | 5 | |
| CANA | LAZ | 6 | PARENTE | GEN | 1 | |
| CANNAVARO | SAS | 7 | PASQUAL | FIO | 10 | |
| PASQUALE | UDI | 4 | ||||
| CAPUANO | CAG | 5 | PEDRO MENDES | PAR | 3 | |
| CASSANI | PAR | 4 | ||||
| CASTAN | ROM | 4 | ||||
| CAVANDA | LAZ | 5 | PERICO | CES | 5 | |
| CEPPITELLI | CAG | 5 | PIRIS | UDI | 7 | |
| CESAR | CHI | 4 | PISANO E. | VER | 4 | |
| CHERUBIN | ATA | 4 | PISANO F. | CAG | 4 | |
| CIANI | LAZ | 4 | RAIMONDI | ATA | 4 | |
| COSTA | PAR | 7 | REGINI | SAM | 6 | |
| D'AMBROSIO | INT | 6 | RENZETTI | CES | 7 | |
| RICHARDS | FIO | 4 | ||||
| RISPOLI | PAL | 5 | ||||
| DAPRELA' | PAL | 4 | ||||
| RODRIGUEZ GU. | VER | 4 | ||||
| DE CEGLIE | JUV | 7 | ||||
| DE MAIO | GEN | 8 | RONCAGLIA | GEN | 6 | |
| ROSI | FIO | 5 | ||||
| ROSSETTINI | CAG | 9 | ||||
| DEL GROSSO | ATA | 6 | SANTACROCE | PAR | 3 | |
| SANTON | INT | 6 | ||||
| DOMIZZI | UDI | 6 | SARDO | CHI | 4 | |
| DONKOR | INT | 1 | ||||
| DRAME' | ATA | 5 | SCALONI | ATA | 2 | |
| SILVESTRE | SAM | 6 | ||||
| EMANUELSON | ATA | 5 | SOMMA | EMP | 1 | |
| EMERSON | PAL | 4 | SORENSEN | VER | 3 | |
| SPOLLI | ROM | 7 | ||||
| FEDDAL | PAL | 1 | STENDARDO | ATA | 9 | |
| FREY | CHI | 6 | STRINIC | NAP | 7 | |
| GABRIEL SILVA | UDI | 4 | TAMBE | GEN | 4 | |
| GAMBERINI | CHI | 6 | ||||
| GASTON SILVA | TOR | 3 | TERZI | PAL | 4 | |
| GAZZOLA | SAS | 5 | TOMOVIC | FIO | 9 | |
| GENTILETTI | LAZ | 4 | ||||
| GHOULAM | NAP | 6 | TOROSIDIS | ROM | 6 | |
| GOBBI | PAR | 6 | VITIELLO | PAL | 4 | |
| GONZALEA ALE. | CAG | 4 | VOLTA | CES | 4 | |
| GONZALEZ G. | PAL | 9 | VRSALJKO | SAS | 10 | |
| HENRIQUE | NAP | 5 | WAGUE | UDI | 3 | |
| ZACCARDO | MIL | 5 | ||||
| ZAPATA C. | MIL | 5 | ||||
| IZZO | GEN | 7 | ||||
| JANSSON | TOR | 3 | ZUKANOVIC | CHI | 10 | |
| ZUNIGA | NAP | 4 | ||||
| CENTROCAMPISTI | ||||||
| ACQUAH | SAM | 4 | KEITA S. | ROM | 10 | |
| ARMERO | MIL | 3 | KURTIC | FIO | 8 | |
| ASAMOAH | JUV | 4 | KUZMANOVIC | INT | 6 | |
| BADELJ | FIO | 4 | LAXALT | GEN | 3 | |
| BADU | UDI | 9 | LAZAREVIC | SAS | 6 | |
| BARELLA | CAG | 1 | LAZZARI | FIO | 4 | |
| LEDESMA | LAZ | 3 | ||||
| BASELLI | ATA | 8 | LESTIENNE | GEN | 10 | |
| BASHA | TOR | 4 | LILA | PAR | 4 | |
| BENASSI | TOR | 8 | LODI | PAR | 9 | |
| BERGDIC | GEN | 5 | ||||
| M'VILA | INT | 5 | ||||
| BIABIANY | PAR | 4 | MAGNANELLI | SAS | 7 | |
| BIGLIA | LAZ | 10 | MANDRAGORA | GEN | 1 | |
| BIONDINI | SAS | 7 | MARCHIONNI | SAM | 4 | |
| BOLZONI | PAL | 7 | MARESCA | PAL | 8 | |
| MARIGA | PAR | 2 | ||||
| MARRONE | JUV | 4 | ||||
| MASTOUR | MIL | 2 | ||||
| BRIGHI | SAS | 8 | MATTIELLO | CHI | 1 | |
| BRILLANTE | EMP | 3 | MAURI J. | PAR | 6 | |
| BROZOVIC | INT | 9 | ||||
| CAIO RANGEL | CAG | 4 | ||||
| CAMPANHARO | VER | 4 | ||||
| CARBONERO | CES | 4 | MIGLIACCIO | ATA | 5 | |
| CARMONA | ATA | 8 | MISSIROLI | SAS | 11 | |
| CATALDI | LAZ | 2 | ||||
| CAZZOLA | CES | 4 | MPOKU | CAG | 8 | |
| CHIBSAH | SAS | 4 | MUNTARI | MIL | 8 | |
| CHOCHEV | PAL | 4 | MURONI | CAG | 1 | |
| CHRISTIANSEN | CHI | 4 | ||||
| CHRISTODOULOPOULOS | VER | 10 | NOCERINO | PAR | 7 | |
| OBBADI | VER | 4 | ||||
| COFIE | CHI | 5 | OBI | INT | 5 | |
| CONTI | CAG | 6 | OCTAVIO | FIO | 3 | |
| CORREA | SAM | 4 | ONAZI | LAZ | 5 | |
| PADOIN | JUV | 5 | ||||
| COSTA T. | GEN | 9 | ||||
| CRISETIG | CAG | 7 | PAREDES | ROM | 4 | |
| CROCE | EMP | 10 | ||||
| D'ALESSANDRO | ATA | 6 | PEPE | JUV | 3 | |
| DAVID LOPEZ | NAP | 8 | PEREIRINHA | LAZ | 4 | |
| DE FEUDIS | CES | 5 | ||||
| DE JONG | MIL | 9 | PINZI | UDI | 5 | |
| DE VITIS | SAM | 1 | ||||
| DELLA ROCCA | PAL | 3 | ||||
| DESSENA | CAG | 9 | ||||
| DIAMANTI | FIO | 14 | POLI | MIL | 10 | |
| DONSAH | CAG | 8 | PUCCIARELLI | EMP | 10 | |
| DUNCAN | SAM | 6 | PULZETTI | CES | 7 | |
| EDERSON | LAZ | 4 | QUAISON | PAL | 7 | |
| RADOSEVIC | NAP | 2 | ||||
| ESSIEN | MIL | 3 | RIGONI | PAL | 14 | |
| ESTIGARRIBIA | ATA | 4 | RINCON | GEN | 7 | |
| EVANGELISTA | UDI | 4 | RIZZO | SAM | 6 | |
| FARNERUD | TOR | 9 | RODRIGUEZ C. | PAR | 8 | |
| FELIPE ANDERSON | LAZ | 18 | ROMULO | JUV | 4 | |
| FERNANDES | UDI | 14 | SALA | VER | 7 | |
| SALAH | FIO | 11 | ||||
| FETFATZIDIS | CHI | 8 | SANCHEZ MINO | TOR | 4 | |
| SAPONARA | EMP | 5 | ||||
| GALLOPPA | PAR | 4 | SCHELOTTO | CHI | 5 | |
| GARGANO | NAP | 8 | SHAQIRI | INT | 18 | |
| GAZZI | TOR | 7 | SIGNORELLI | EMP | 4 | |
| GIORGI | CES | 7 | ||||
| GOMEZ A. | ATA | 9 | ||||
| GONZALEZ ALV. | TOR | 4 | STURARO | JUV | 7 | |
| GRASSI | ATA | 1 | SUSO | MIL | 6 | |
| GRECO | VER | 7 | TABANELLI | CES | 4 | |
| GUARENTE | EMP | 4 | ||||
| TAIDER | SAS | 10 | ||||
| GUILHERME | UDI | 7 | UCAN | ROM | 4 | |
| HALLBERG | UDI | 4 | VAJUSHI | CHI | 6 | |
| VALDIFIORI | EMP | 12 | ||||
| VALOTI | VER | 2 | ||||
| VALZANIA | CES | 1 | ||||
| HETEMAJ | CHI | 9 | VAN GINKEL | MIL | 3 | |
| VARELA | PAR | 9 | ||||
| HUSBAUER | CAG | 6 | VARGAS | FIO | 10 | |
| IAGO FALQUE | GEN | 14 | ||||
| ILICIC | FIO | 9 | VECINO | EMP | 10 | |
| IONITA | VER | 6 | ||||
| IZCO | CHI | 7 | VIVES | TOR | 6 | |
| JADSON | UDI | 2 | ||||
| JAJALO | PAL | 4 | WSZOLEK | SAM | 4 | |
| JANKOVIC B. | VER | 4 | YABRE | CES | 1 | |
| JOAO PEDRO | CAG | 8 | ZAPATA A. | UDI | 4 | |
| JOAQUIN | FIO | 13 | ZE' EDUARDO | CES | 5 | |
| JORGINHO | NAP | 10 | ZIELINSKI | EMP | 7 | |
| JORQUERA | PAR | 4 | ||||
| ATTACCANTI | ||||||
| AGUIRRE | UDI | 4 | ||||
| BABACAR | FIO | 16 | ||||
| BARRETO P. | TOR | 4 | LONGO | CAG | 10 | |
| BELFODIL | PAR | 6 | ||||
| MAKIENOK | PAL | 3 | ||||
| BENTIVEGNA | PAL | 1 | ||||
| MARTINEZ | TOR | 9 | ||||
| BERGESSIO | SAM | 15 | ||||
| BERNARDESCHI | FIO | 4 | ||||
| BIANCHI | ATA | 8 | MCHEDLIDZE | EMP | 7 | |
| MEGGIORINI | CHI | 11 | ||||
| BONAZZOLI | INT | 3 | MICHU | NAP | 3 | |
| BORRIELLO | GEN | 4 | MANCINI | CES | 1 | |
| BOTTA | CHI | 4 | ||||
| CAPPELLUZZO | VER | 1 | NIANG | GEN | 5 | |
| CERCI | MIL | 21 | ||||
| CODA M. | PAR | 4 | ||||
| COP | CAG | 12 | ||||
| PALLADINO | PAR | 10 | ||||
| PANICO | GEN | 1 | ||||
| PAVOLETTI | GEN | 10 | ||||
| DJORDJEVIC L. | SAM | 4 | PAZZINI | MIL | 12 | |
| DJURIC | CES | 7 | PELLISSIER | CHI | 14 | |
| DOUMBIA | ROM | 21 | PEREA | LAZ | 7 | |
| PERICA | UDI | 7 | ||||
| EL HAMDAOUI | FIO | 5 | PODOLSKI | INT | 16 | |
| POZZI | CHI | 4 | ||||
| ETO'O | SAM | 21 | PUSCAS | INT | 1 | |
| FARES | VER | 1 | ||||
| FARIAS | CAG | 10 | RODRIGUEZ A. | CES | 10 | |
| FERNANDINHO | VER | 10 | ROSSETI | ATA | 4 | |
| FLOCCARI | SAS | 12 | ||||
| FLORO FLORES | SAS | 12 | SANABRIA | ROM | 4 | |
| GEIJO | UDI | 6 | ||||
| SAVIOLA | VER | 13 | ||||
| GHEZZAL | PAR | 4 | SERENI | SAS | 2 | |
| GILARDINO | FIO | 19 | SUCCI | CES | 6 | |
| GOMEZ T. | VER | 10 | ||||
| HARASLIN | PAR | 1 | ||||
| TOUNKARA | LAZ | 4 | ||||
| INSIGNE | NAP | 8 | VERDE | ROM | 1 | |
| ZAPATA D. | NAP | 15 | ||||
| JOAO SILVA | PAL | 4 | ||||
| KEITA B. | LAZ | 10 | ||||
martedì 10 febbraio 2015
LISTA SVINCOLATI - III ASTA DI RIPARAZIONE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento