PORTIERI:
| De Sanctis (Rom) | 35 |
| Viviano (Sam) | 1 |
| Skorupski (Rom) | 1 |
DIFENSORI:
| Benalouane (Ata) | 4 |
| Chiellini (Juv) | 14 |
| Mario Rui (Emp) | 8 |
| Juan Jesus (Int) | 1 |
| Emanuelson (Ata) | 7 |
| Vidic (Int) | 7 |
| Zappacosta (Ata) | 1 |
CENTROCAMPISTI:
| Sturaro (Juv) | 6 |
| Joao Pedro (Cag) | 8 |
| Marchisio (Juv) | 40 |
| Vidal (Juv) | 129 |
| Soriano (Sam) | 1 |
| Coman (Juv) | 1 |
| Pereyra (Juv) | 1 |
ATTACCANTI:
| Zapata D. (Nap) | 18 |
| Berardi (Sas) | 1 |
| Muriel (Udi) | 98 |
| Martinez (Tor) | 10 |
| Thereau (Udi) | 1 |
| Morata (Juv) | 100 |
Nessun commento:
Posta un commento