PORTIERI:
| Perin (Gen) | 9 |
| Sorrentino (Pal) | 2 |
| Ujkani (Pal) | 1 |
DIFENSORI:
| Biava (Ata) | 3 |
| Capelli (Ces) | 1 |
| Dainelli (Chi) | 1 |
| De Vrij (Laz) | 9 |
| Glik (Tor) | 7 |
| Koulibaly (Nap) | 8 |
| Rodriguez Go. (Fio) | 11 |
CENTROCAMPISTI:
| Iago (Gen) | 100 |
| Barreto (Pal) | 8 |
| De Rossi (Rom) | 40 |
| Tachtsidis (Ver) | 10 |
| Obiang (Sam) | 12 |
| Allan (Udi) | 1 |
| Medel (Int) | 8 |
ATTACCANTI:
| Dybala (Pal) | 35 |
| Higuain (Nap) | 300 |
| Saviola (Ver) | 13 |
| Totti (Rom) | 150 |
| Maccarone (Emp) | 3 |
| Paloschi (Chi) | 3 |
RESTO ASTA 0
Nessun commento:
Posta un commento